No | Nama Badan Usaha | Provinsi | Kabupaten/Kota | Kualifikasi | Tgl Cetak | Berlaku Hingga |
---|---|---|---|---|---|---|
81 | N.W | Sumatera Barat | Kota Padang | K | 30 Januari 2025 | 30 Januari 2026 |
82 | TRI MITRA PRATAMA | Sumatera Barat | Kabupaten Solok Selatan | K | 30 Januari 2025 | 30 Januari 2026 |
83 | ANDSCEFINDO | Sumatera Barat | Kota Padang | K | 30 Januari 2025 | 30 Januari 2026 |
84 | INDO BERLIAN UTAMA | Sumatera Barat | Kota Padang | K | 15 April 2025 | 29 Januari 2026 |
85 | PUTI RASANI | Sumatera Barat | Kota Padang | K | 05 Mei 2025 | 29 Januari 2026 |
86 | ATHAFARIZ KONSTRUKSI | Sumatera Barat | Kota Padang | K | 28 Januari 2025 | 28 Januari 2026 |
87 | CITRA PERKASA INDAH | Sumatera Barat | Kota Padang | K | 28 Januari 2025 | 28 Januari 2026 |
88 | ADITAMA CIPTA KONSTRUKSI | Sumatera Barat | Kota Padang | K | 28 Januari 2025 | 28 Januari 2026 |
89 | CAHAYA SIMPANG | Sumatera Barat | Kabupaten Solok Selatan | K | 24 Januari 2025 | 24 Januari 2026 |
90 | SATRIA MAJU JAYA | Sumatera Barat | Kabupaten Solok Selatan | K | 24 Januari 2025 | 24 Januari 2026 |
Menampilkan 81 s/d 90 dari 133 hasil (Total anggota: 3210)