No | Nama Badan Usaha | Provinsi | Kabupaten/Kota | Kualifikasi | Tgl Cetak | Berlaku Hingga |
---|---|---|---|---|---|---|
111 | YOANDA | Sumatera Barat | Kota Padang | K | 15 Desember 2024 | 15 Desember 2025 |
112 | BERKAH MAHENDRA JAYA | Sumatera Barat | Kota Solok | K | 13 Desember 2024 | 13 Desember 2025 |
113 | BERKAH MAHENDRA JAYA | Sumatera Barat | Kota Solok | K | 09 Desember 2024 | 09 Desember 2025 |
114 | INDO BERLIAN UTAMA | Sumatera Barat | Kota Padang | K | 06 Desember 2024 | 06 Desember 2025 |
115 | FARNOM NUSANTARA PRATAMA | Sumatera Barat | Kota Padang | K | 11 April 2025 | 30 November 2025 |
116 | AMBERKO SYARIAH AGAM | Sumatera Barat | Kabupaten Lima Puluh Kota | K | 27 November 2024 | 27 November 2025 |
117 | ARKON REKAJAYA | Sumatera Barat | Kota Padang | K | 26 November 2024 | 26 November 2025 |
118 | FARNOM NUSANTARA PRATAMA | Sumatera Barat | Kota Padang | K | 25 November 2024 | 25 November 2025 |
119 | BALMAN | Sumatera Barat | Kota Padang | Spesialis | 19 November 2024 | 19 November 2025 |
120 | BRIMA GATRA | Sumatera Barat | Kota Padang | K | 06 Januari 2025 | 18 November 2025 |
Menampilkan 111 s/d 120 dari 133 hasil (Total anggota: 3210)